簡要描述:GC6900P氣相色譜儀系色譜分析實驗室資深專家匯集當(dāng)今*的色譜技術(shù)、/國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及應(yīng)用成果研制開發(fā)的一款高自動化經(jīng)典儀器。其樣品制備、采樣、分析一鍵式操作方式有效避免了人工操作所帶來的操作誤差,可廣泛應(yīng)用于各種材料、氣體、氣味、殘留、煙包等相關(guān)指標(biāo)的檢測。是檢測機構(gòu)、研究院所、包裝企業(yè)、食品藥品等行業(yè)進行氣相色譜分析控制的優(yōu)質(zhì)選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 進樣口總流量設(shè)定范圍 | 0~60000秒ml/min |
冷卻速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min (氣化室、檢測器溫度300℃時)℃ | 升溫速度 | 0.1~30℃/min℃/min |
控制溫度范圍 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃℃ | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
適用行業(yè) | 食品行業(yè)專用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,印刷包裝,制藥 |
氣相色譜儀專業(yè)技術(shù)
氣相色譜儀技術(shù)指標(biāo)
樣品室A溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ | |
樣品室B溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ | |
樣氣輸送管路溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度±0.5℃ | |
進樣切換閥箱溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度:±0.5℃ | |
定量環(huán)進樣量 | 1.0 mL (可根據(jù)用戶要求選裝0.5 mL、2 mL、3 mL) | |
頂空瓶規(guī)格 | 300 mL(常規(guī)) | |
樣品分析工位 | 2個 | |
反吹清洗 | 0~60000秒 | |
進樣時間控制 | 0~60000秒 | |
頂空平衡加熱時間控制 | 0~60000秒 | |
進樣切換時間控制 | 0~60000秒 | |
色譜柱室溫度 | 控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于1% | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃